16 रंगों वाला पेपर टीथ शेड गाइड, दांतों को सफेद करने के लिए गोल आकार का टूथ ब्लीचिंग गाइड, डेंटल क्लिनिक, सैलून और घर पर ओरल केयर के लिए डेंटल टीथ कलर कार्ड।
विशेष विवरणविशेष विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | दांतों को सफेद करने के लिए दांतों के रंग की गाइड, डेंटल ब्लीचिंग शेड्स गाइड, डेंटल शैडो चार्ट, दांतों के रंग की तुलना करने वाले चार्ट, डेंटल टीथ कलर कार्ड। |
| ब्रांड का नाम | GoalWhite या आपका ब्रांड |
| प्रतिरूप संख्या। | जीडब्ल्यू-एसजीपी16आर |
| समारोह | दांतों को सफेद करने से पहले और बाद की तुलना के लिए। |
| आवेदन | डेंटल क्लिनिक, डेंटल अस्पताल, सैलून, घर आदि। |
| लाभ | कागज से बना, हल्का और छोटा, उपयोग में आसान और सुविधाजनक। |
| रंग | 16 रंग |
| विशेषताएँ | सरल और स्पष्ट, दांतों के रंग की उच्च सटीकता प्रदान करता है। |
| सामग्री | कागज 250 ग्राम |
| रंग | सफेद या अनुकूलित। |
| उत्पाद का आकार | व्यास 9 सेमी |
| वज़न | 2 ग्राम |
| प्रकार | दंत चिकित्सा सहायक उपकरण, दांत सफेद करने के सहायक उपकरण। |
| शेल्फ जीवन | 3 वर्ष |
| प्रमाणन | सीई, एमएसडीएस, पेटेंट |
| पैकेट | कार्टन का डिब्बा |
| सेवा | ओईएम, ओडीएम, थोक, खुदरा |
| ओईएम | लोगो प्रिंटिंग। |
| लदान | यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स, ईएमएस, हवाई माल ढुलाई, या समुद्री मार्ग आदि। |
विवरणविवरण
दांतों के रंग की तुलना करने के लिए चार्ट। दांतों को सफेद करने, साफ करने और नकली दांत लगाने के लिए एक उपयोगी डेंटल टूल। अपने मरीजों को दिखाएं कि आपका दांतों को सफेद करने का उपचार कितना फायदेमंद है। इसका उपयोग करना इतना आसान और किफायती है कि यह घर पर उपयोग के लिए भी उपयुक्त है।
विशेषताएँविशेषताएँ








